Average Ready Reckoner rate for a flat in Sitabuldi area
₹7,627 per sq ft
₹82,100 per sq m
- Range by zone
- ₹5,574–₹9,665
- Zones
- 195
- In Nagpur
- 3rd highest
- Applicable from
- 1 Apr 2025
Sitabuldi Ready Reckoner rate per sq ft by property type
Residential (flat)
₹7,627 per sq ft
₹82,100 per sq m
Range by zone ₹5,574–₹9,665
Open land (plot)
₹6,212 per sq ft
₹66,870 per sq m
Range by zone ₹4,309–₹8,649
Office
₹9,383 per sq ft
₹1,01,000 per sq m
Range by zone ₹6,754–₹11,985
Shops
₹11,464 per sq ft
₹1,23,400 per sq m
Range by zone ₹7,980–₹14,799
Flat rates in the Sitabuldi locality range from ₹5,574 to ₹9,665 per sq ft (₹60,000 to ₹1,04,030 per sq m), depending on the zone. The highest is zone 6.136/75; the lowest is zone 6.153/48. Shops are rated about 1.5 times flats, so use the shop column for a ground-floor shop.
Zone wise Ready Reckoner rate in Sitabuldi area
Ready Reckoner for Sitabuldi area has 195 zones. They are described by roads, not plot numbers, so type your road, society or landmark in the box below to find yours.
No match? Take the CTS number from your property card to the Sub-Registrar office, and they can tell you the zone code to type here.
Still not sure? The Nagpur Urban Sub-Registrar office can confirm which zone it will use for your property. Our guide on finding your Ready Reckoner zone shows how to match your documents to a zone. If you think the value is too high, you can ask for it to be fixed under section 31 of the Maharashtra Stamp Act before you register. If the Collector fixes a higher value under section 32A, you can appeal within 60 days under section 32B.
Nothing matches. Try a road, landmark or society name from your agreement, or ask the Sub-Registrar office for the zone code.
| Zone | Area covered | Flat₹/sq m | Open plot₹/sq m | Office₹/sq m | Shop₹/sq m |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.134/71 | Amravati Road: Variety Chowk to Maharajbag Chowk, sheet no. 71 | 95,560 | 78,800 | 1,13,900 | 1,43,600 |
| 6.134/73 | Amravati Road: Variety Chowk to Maharajbag Chowk, sheet no. 73 | 95,560 | 78,800 | 1,13,900 | 1,43,600 |
| 6.134/74 | Amravati Road: Variety Chowk to Maharajbag Chowk, sheet no. 74 | 95,560 | 78,800 | 1,13,900 | 1,43,600 |
| 6.134/75 | Amravati Road: Variety Chowk to Maharajbag Chowk, sheet no. 75 | 95,560 | 78,800 | 1,13,900 | 1,43,600 |
| 6.135/76 | Mahatma Gandhi Road: Variety Chowk to village's east limit (iron bridge), Sheet No. 76 | 1,03,200 | 85,150 | 1,27,800 | 1,59,300 |
| 6.135/77 | Mahatma Gandhi Road: Variety Chowk to village's east limit (iron bridge), Sheet No. 77 | 1,03,200 | 85,150 | 1,27,800 | 1,59,300 |
| 6.135/78 | Mahatma Gandhi Road: Variety Chowk to village's east limit (iron bridge), Sheet No. 78 | 1,03,200 | 85,150 | 1,27,800 | 1,59,300 |
| 6.136/75 | Jawaharlal Nehru Road: from village's south limit to Morris College T-Junction, Sheet No. 75 | 1,04,030 | 85,150 | 1,27,800 | 1,59,300 |
| 6.136/76 | Jawaharlal Nehru Road: from village's south limit to Morris College T-Junction, Sheet No. 76 | 1,04,030 | 85,150 | 1,27,800 | 1,59,300 |
| 6.136/81 | Jawaharlal Nehru Road: from village's south limit to Morris College T-Junction, Sheet No. 81 | 1,04,030 | 85,150 | 1,27,800 | 1,59,300 |
| 6.136/82 | Jawaharlal Nehru Road: from village's south limit to Morris College T-Junction, Sheet No. 82 | 1,04,030 | 85,150 | 1,27,800 | 1,59,300 |
| 6.137/16 | Jawaharlal Nehru Road: Morris College T-Junction to village's north limit (Kamptee Road), Sheet No. 16 | 85,900 | 68,170 | 1,04,500 | 1,24,300 |
| 6.137/29 | Jawaharlal Nehru Road: Morris College T-Junction to village's north limit (Kamptee Road), Sheet No. 29 | 85,900 | 68,170 | 1,04,500 | 1,24,300 |
| 6.137/34 | Jawaharlal Nehru Road: Morris College T-Junction to village's north limit (Kamptee Road), Sheet No. 34 | 85,990 | 68,170 | 1,04,500 | 1,24,300 |
| 6.137/45 | Jawaharlal Nehru Road: Morris College T-Junction to village's north limit (Kamptee Road), Sheet No. 45 | 85,990 | 68,170 | 1,04,500 | 1,24,300 |
| 6.137/52 | Jawaharlal Nehru Road: Morris College T-Junction to village's north limit (Kamptee Road), Sheet No. 52 | 85,900 | 68,170 | 1,04,500 | 1,24,300 |
| 6.137/53 | Jawaharlal Nehru Road: Morris College T-Junction to village's north limit (Kamptee Road), Sheet No. 53 | 85,900 | 68,170 | 1,04,500 | 1,24,300 |
| 6.137/61 | Jawaharlal Nehru Road: Morris College T-Junction to village's north limit (Kamptee Road), Sheet No. 61 | 85,900 | 68,170 | 1,04,500 | 1,24,300 |
| 6.137/62 | Jawaharlal Nehru Road: Morris College T-Junction to village's north limit (Kamptee Road), Sheet No. 62 | 85,900 | 68,170 | 1,04,500 | 1,24,300 |
| 6.137/69 | Jawaharlal Nehru Road: Morris College T-Junction to village's north limit (Kamptee Road), Sheet No. 69 | 85,900 | 68,170 | 1,04,500 | 1,24,300 |
| 6.137/70 | Jawaharlal Nehru Road: Morris College T-Junction to village's north limit (Kamptee Road), Sheet No. 70 | 85,900 | 68,170 | 1,04,500 | 1,24,300 |
| 6.138/68 | Ansari Road: Morris College T-Junction to Goswami Tulsidas Chowk, sheet no. | 66,800 | 51,700 | 83,600 | 1,03,200 |
| 6.138/69 | Ansari Road: Morris College T-Junction to Goswami Tulsidas Chowk, sheet no. 69 | 66,800 | 51,700 | 83,600 | 1,03,200 |
| 6.138/78 | Ansari Road: Morris College T-Junction to Goswami Tulsidas Chowk, sheet no. 78 | 66,800 | 51,700 | 83,600 | 1,03,200 |
| 6.139/28 | Residency Road --Satkar-- south end t���a Coffee House, Sheet No. 28 | 88,600 | 77,400 | 1,08,900 | 1,31,100 |
| 6.140/14 | Residency Road: Coffee House to Anjuman School Chowk, Sheet No. 14 | 95,400 | 84,300 | 1,16,700 | 1,40,300 |
| 6.140/17 | Residency Road: Coffee House to Anjuman School Chowk, Sheet No. 17 | 95,400 | 84,300 | 1,16,700 | 1,40,300 |
| 6.141/3 | Residency Road: Anjuman School Chowk to Mauja's north limit, Sheet No. 3 | 92,000 | 80,500 | 1,13,900 | 1,38,000 |
| 6.141/5 | Residency Road: Anjuman School Chowk to Mauja's north limit, Sheet No. 5 | 92,000 | 80,500 | 1,13,900 | 1,38,000 |
| 6.141/14 | Residency Road: Anjuman School Chowk to Mauja's north limit, Sheet No. 14 | 92,000 | 80,500 | 1,13,900 | 1,38,000 |
| 6.142/53 | Temple Bazar Road: Mauja's west limit to Dr. Ambedkar Chowk, sheet no. 53 | 91,420 | 74,400 | 1,07,800 | 1,30,800 |
| 6.142/58 | Temple Bazar Road: Mauja's west limit to Dr. Ambedkar Chowk, sheet no. 58 | 91,420 | 74,400 | 1,07,800 | 1,30,800 |
| 6.142/59 | Temple Bazar Road: Mauja's west limit to Dr. Ambedkar Chowk, sheet no. 59 | 91,420 | 74,400 | 1,07,800 | 1,30,800 |
| 6.142/60 | Temple Bazar Road: Mauja's west limit to Dr. Ambedkar Chowk, sheet no. 60 | 91,420 | 74,400 | 1,07,800 | 1,30,800 |
| 6.142/61 | Temple Bazar Road: Mauja's west limit to Dr. Ambedkar Chowk, sheet no. 61 | 91,420 | 74,400 | 1,07,800 | 1,30,800 |
| 6.143/45 | Temple Bazar Road: Dr. Ambedkar Chowk to Kasturchand Park Chowk, sheet no. 45 | 77,420 | 61,740 | 1,00,000 | 1,18,900 |
| 6.143/46 | Temple Bazar Road: Dr. Ambedkar Chowk to Kasturchand Park Chowk, sheet no. 46 | 77,420 | 61,740 | 1,00,000 | 1,18,900 |
| 6.144/18 | Maharaj Bag Road: Maharaj Bag Chowk to Saraf Chamber Chowk, Sheet No. 18 | 97,260 | 75,100 | 1,11,850 | 1,38,900 |
| 6.144/27 | Maharaj Bag Road: Maharaj Bag Chowk to Saraf Chamber Chowk, Sheet No. 27 | 97,260 | 75,100 | 1,11,850 | 1,38,900 |
| 6.144/36 | Maharaj Bag Road: Maharaj Bag Chowk to Saraf Chamber Chowk, Sheet No. 36 | 97,260 | 75,100 | 1,11,850 | 1,38,900 |
| 6.144/37 | Maharaj Bag Road: Maharaj Bag Chowk to Saraf Chamber Chowk, Sheet No. 37 | 97,260 | 75,100 | 1,11,850 | 1,38,900 |
| 6.144/42 | Maharaj Bag Road: Maharaj Bag Chowk to Saraf Chamber Chowk, Sheet No. 42 | 97,260 | 75,100 | 1,11,850 | 1,38,900 |
| 6.144/55 | Maharaj Bag Road: Maharaj Bag Chowk to Saraf Chamber Chowk, Sheet No. 55 | 97,260 | 75,100 | 1,11,850 | 1,38,900 |
| 6.144/59 | Maharaj Bag Road: Maharaj Bag Chowk to Saraf Chamber Chowk, Sheet No. 59 | 97,260 | 75,100 | 1,11,850 | 1,38,900 |
| 6.144/60 | Maharaj Bag Road: Maharaj Bag Chowk to Saraf Chamber Chowk, Sheet No. 60 | 97,260 | 75,100 | 1,11,850 | 1,38,900 |
| 6.144/72 | Maharaj Bag Road: Maharaj Bag Chowk to Saraf Chamber Chowk, Sheet No. 72 | 97,260 | 75,100 | 1,11,850 | 1,38,900 |
| 6.145/17 | Mount Road: Saraf Chamber Chowk to Coffee House Chowk, Sheet No. 17 | 88,600 | 77,500 | 1,11,100 | 1,38,900 |
| 6.145/18 | Mount Road: Saraf Chamber Chowk to Coffee House Chowk, Sheet No. 18 | 88,600 | 77,500 | 1,11,100 | 1,38,900 |
| 6.146/28 | Mount Road: Coffee House Chowk to Patni Automobile Chowk, Sheet No. 28 | 93,100 | 75,910 | 1,16,700 | 1,38,900 |
| 6.146/29 | Mount Road: Coffee House Chowk to Patni Automobile Chowk, Sheet No. 29 | 93,100 | 75,910 | 1,16,700 | 1,38,900 |
| 6.147/18 | Mount Road: Saraf Chamber Chowk to Jal Jeevan Authority T-Junction, Sheet No. 18 | 72,400 | 58,300 | 91,700 | 1,17,800 |
| 6.147/19 | Mount Road: Saraf Chamber Chowk to Jal Jeevan Authority T-Junction, Sheet No. 19 | 72,400 | 58,300 | 91,700 | 1,17,800 |
| 6.148/20 | East High Court Road: mauja's south limit to Income Tax Office Chowk, sheet no. 20 | 76,500 | 65,500 | 96,200 | 1,17,800 |
| 6.148/21 | East High Court Road: mauja's south limit to Income Tax Office Chowk, sheet no. 21 | 76,500 | 65,500 | 96,200 | 1,17,800 |
| 6.148/24 | East High Court Road: mauja's south limit to Income Tax Office Chowk, sheet no. 24 | 76,500 | 65,500 | 96,200 | 1,17,800 |
| 6.148/39 | Purva Uchcha Nyayalaya Marga Maujachi southern Hada Te Inkama Tainksa Ophisa Chauka Sheet No.39 | 76,500 | 65,500 | 96,200 | 1,17,800 |
| 6.148/40 | Purva Uchcha Nyayalaya Marga Maujachi southern Hada Te Inkama Tainksa Ophisa Chauka Sheet No.40 | 76,500 | 65,500 | 96,200 | 1,17,800 |
| 6.148/57 | Purva Uchcha Nyayalaya Marga Maujachi southern Hada Te Inkama Tainksa Ophisa Chauka Sheet No.57 | 76,500 | 65,500 | 96,200 | 1,17,800 |
| 6.149/40 | Pama Roda Maujachi Pashchima Hada Te Rirjhavha Baka Chauka Sheet No.40 | 83,600 | 72,300 | 1,04,500 | 1,24,800 |
| 6.149/41 | Pama Roda Maujachi Pashchima Hada Te Rirjhavha Baka Chauka Sheet No.41 | 83,600 | 72,300 | 1,04,500 | 1,24,800 |
| 6.149/42 | Pama Roda Maujachi Pashchima Hada Te Rirjhavha Baka Chauka Sheet No.42 | 83,600 | 72,300 | 1,04,500 | 1,24,800 |
| 6.149/43 | Pama Roda Maujachi Pashchima Hada Te Rirjhavha Baka Chauka Sheet No.43 | 83,600 | 72,300 | 1,04,500 | 1,24,800 |
| 6.149/44 | Pama Roda Maujachi Pashchima Hada Te Rirjhavha Baka Chauka Sheet No.44 | 83,600 | 72,300 | 1,04,500 | 1,24,800 |
| 6.149/53 | Pama Roda Maujachi Pashchima Hada Te Rirjhavha Baka Chauka Sheet No.53 | 83,600 | 72,300 | 1,04,500 | 1,24,800 |
| 6.149/54 | Pama Roda Maujachi Pashchima Hada Te Rirjhavha Baka Chauka Sheet No.54 | 83,600 | 72,300 | 1,04,500 | 1,24,800 |
| 6.149/55 | Pama Roda Maujachi Pashchima Hada Te Rirjhavha Baka Chauka Sheet No.55 | 83,600 | 72,300 | 1,04,500 | 1,24,800 |
| 6.150/26 | Purva Uchcha Nyayalaya Marga Te Meyo Hospitala Marga (Hayakorta Ti Jnkshana Chauka Te Ela.Aya.Si.Chauka) Sheet No.2 | 81,400 | 69,600 | 1,02,900 | 1,27,500 |
| 6.150/27 | Purva Uchcha Nyayalaya Marga Te Meyo Hospitala Marga (Hayakorta Ti Jnkshana Chauka Te Ela.Aya.Si.Chauka) Sheet No.27 | 81,400 | 69,600 | 1,02,900 | 1,27,500 |
| 6.150/34 | Purva Uchcha Nyayalaya Marga Te Meyo Hospitala Marga (Hayakorta Ti Jnkshana Chauka Te Ela.Aya.Si.Chauka) Sheet No.34 | 81,400 | 69,600 | 1,02,900 | 1,27,500 |
| 6.150/35 | Purva Uchcha Nyayalaya Marga Te Meyo Hospitala Marga (Hayakorta Ti Jnkshana Chauka Te Ela.Aya.Si.Chauka) Sheet No.35 | 81,400 | 69,600 | 1,02,900 | 1,27,500 |
| 6.151/47 | Steshana Roda maujachi southern Hada Tea Jayastnbha Chaiaka sheet no. 47 | 62,700 | 48,760 | 80,800 | 98,700 |
| 6.151/64 | Steshana Roda maujachi southern Hada Tea Jayastnbha Chaiaka sheet no. 64 | 62,700 | 48,760 | 80,800 | 98,700 |
| 6.152/34 | Shanivara Chaukaparyat sheet no. 34Va Pudhe maujache Puva limita | 91,300 | 73,590 | 1,13,300 | 1,37,500 |
| 6.152/46 | Shanivara Chaukaparyat sheet no. 46Va Pudhe maujache Puva limita | 91,300 | 73,590 | 1,13,300 | 1,37,500 |
| 6.152/47 | Shanivara Chaukaparyat sheet no. 47Va Pudhe maujache Puva limita | 91,300 | 73,590 | 1,13,300 | 1,37,500 |
| 6.152/48 | Shanivara Chaukaparyat sheet no. 48 Va Pudhe maujache Puva limita | 91,300 | 73,590 | 1,13,300 | 1,37,500 |
| 6.153/48 | Shanivara Chaukaparyat Te Maujachi Dakshina Hadada.sheet no. 48 | 60,000 | 52,990 | 80,000 | 97,800 |
| 6.153/49 | Shanivara Chaukaparyat Te Maujachi Dakshina Hadada.sheet no. 49 | 60,000 | 52,990 | 80,000 | 97,800 |
| 6.153/50 | Shanivara Chaukaparyat Te Maujachi Dakshina Hadada.sheet no. 50 | 60,000 | 52,990 | 80,000 | 97,800 |
| 6.153/65 | Shanivara Chaukaparyat Te Maujachi Dakshina Hadada.sheet no. 65 | 60,000 | 52,990 | 80,000 | 97,800 |
| 6.153/66 | Shanivara Chaukaparyat Te Maujachi Dakshina Hadada.sheet no. 66 | 60,000 | 52,990 | 80,000 | 97,800 |
| 6.154/16 | Linka Road Residnesi Road and Javahara Neharu Margala Jodanara Road Sheet no. 16 | 82,800 | 67,200 | 1,05,100 | 1,29,500 |
| 6.154/17 | Linka Road Residency Road and Javahara Neharu Margala Jodanara Road Sheet no. 17 | 82,800 | 67,200 | 1,05,100 | 1,29,500 |
| 6.155/14 | Mnngalavari Bajara Road Anjumana School Chowk up to Maiajachi Purva Hada Sheet no. 14 | 85,300 | 76,700 | 1,12,000 | 1,34,600 |
| 6.155/15 | Mnngalavari Bajara Road Anjumana School Chowk up to Maiajachi Purva Hada Sheet no. 15 | 85,300 | 76,700 | 1,12,000 | 1,34,600 |
| 6.156/15 | Lnakin Road Ani Neharu road (Residency Road) Yanna Jodanara Road (Maiajachy Purva Sarahadil Snmatara leading) Sheet no. 15 | 70,400 | 55,050 | 90,600 | 1,06,300 |
| 6.157/78 | Pnnn.Malaviya Marga Maiajachi southern Hada Tea Maiajachi Purva Hada (Gosvami Tulasidas Chaiakaparyat ) Sheet No.78 | 1,00,980 | 82,600 | 1,17,800 | 1,49,300 |
| 6.157/79 | Pnnn.Malaviya Marga Maiajachi southern Hada Tea Maiajachi Purva Hada (Gosvami Tulasidas Chaiakaparyat ) Sheet No.79 | 1,00,980 | 82,600 | 1,17,800 | 1,49,300 |
| 6.157/80 | Pnnn.Malaviya Marga Maiajachi southern Hada Tea Maiajachi Purva Hada (Gosvami Tulasidas Chaiakaparyat ) Sheet No.80 | 1,00,980 | 82,600 | 1,17,800 | 1,49,300 |
| 6.157/81 | Pnnn.Malaviya Marga Maiajachi southern Hada Tea Maiajachi Purva Hada (Gosvami Tulasidas Chaiakaparyat ) Sheet No.81 | 1,00,980 | 82,600 | 1,17,800 | 1,49,300 |
| 6.157/84 | Pnnn.Malaviya Marga Maiajachi southern Hada Tea Maiajachi Purva Hada (Gosvami Tulasidas Chaiakaparyat ) Sheet No.84 | 1,00,980 | 82,600 | 1,17,800 | 1,49,300 |
| 6.158/80 | Hnpayarda Road, sheet no. 80 | 69,500 | 57,200 | 87,500 | 1,03,200 |
| 6.158/85 | Hnpayarda Road, sheet no. 85 | 69,500 | 57,200 | 87,500 | 1,03,200 |
| 6.159/81 | Buti Road Jhansi Rani Chowk to Munje Chowk, sheet no. 81 | 1,02,200 | 88,100 | 1,27,900 | 1,49,700 |
| 6.159/84 | Buti Road Jhansi Rani Chowk to Munje Chowk, sheet no. 84 | 1,02,200 | 88,100 | 1,27,900 | 1,49,700 |
| 6.160/76 | Meadi Nn.1 Sheet no. 76 | 90,600 | 72,680 | 1,10,100 | 1,32,200 |
| 6.160/81 | Meadi Nn.1 Sheet no. 81 | 90,600 | 72,680 | 1,10,100 | 1,32,200 |
| 6.161/76 | Meadi Nn.2 Sheet no. 76 | 90,600 | 73,030 | 1,12,200 | 1,37,500 |
| 6.161/81 | Meadi Nn.2 Sheet no. 81 | 90,600 | 73,030 | 1,12,200 | 1,37,500 |
| 6.162/76 | Meadi Nn.3 Sheet no. 76 | 90,600 | 72,980 | 1,11,100 | 1,33,500 |
| 6.162/80 | Meadi Nn.3 Sheet no. 80 | 90,600 | 72,980 | 1,11,100 | 1,33,500 |
| 6.163/77 | Hanumana Galli, sheet no. 77 | 90,740 | 69,110 | 1,08,800 | 1,31,700 |
| 6.163/80 | Hanumana Galli, sheet no. 80 | 90,740 | 69,110 | 1,08,800 | 1,31,700 |
| 6.164/81 | Abhynkara Reada, sheet no. 81 | 1,03,300 | 85,190 | 1,29,000 | 1,54,300 |
| 6.165/46 | Seani Galli, Tekadi road, Mahajana Chala, Dhanavate Ashrama, Sngama Chala Va Shanivari Chauka Te Maujachi Dakshina limita east of the road and west Bhaga, Sitabardi Tekadicha Bhaga sheet no. 46 | 88,290 | 66,870 | 99,300 | 1,17,800 |
| 6.165/49 | Seani Galli, Tekadi road, Mahajana Chala, Dhanavate Ashrama, Sngama Chala Va Shanivari Chauka Te Maujachi Dakshina limita east of the road and west Bhaga, Sitabardi Tekadicha Bhaga sheet no. 49 | 88,290 | 66,870 | 99,300 | 1,17,800 |
| 6.165/51 | Seani Galli, Tekadi road, Mahajana Chala, Dhanavate Ashrama, Sngama Chala Va Shanivari Chauka Te Maujachi Dakshina limita east of the road and west Bhaga, Sitabardi Tekadicha Bhaga.sheet no. 51 | 88,290 | 66,870 | 99,300 | 1,17,800 |
| 6.165/62 | Seani Galli, Tekadi road, Mahajana Chala, Dhanavate Ashrama, Sngama Chala Va Shanivari Chauka Te Maujachi Dakshina limita east of the road and west Bhaga, Sitabardi Tekadicha Bhaga sheet no. 62 | 88,290 | 66,870 | 99,300 | 1,17,800 |
| 6.165/63 | Seani Galli, Tekadi road, Mahajana Chala, Dhanavate Ashrama, Sngama Chala.Va Shanivari Chauka Te Maujachi Dakshina limita east of the road and west Bhaga, Sitabardi Tekadicha Bhaga sheet no. 63 | 88,290 | 66,870 | 99,300 | 1,17,800 |
| 6.165/64 | Seani Galli, Tekadi road, Mahajana Chala, Dhanavate Ashrama, Sngama Chala Va Shanivari Chauka Te Maujachi Dakshina limita east of the road and west Bhaga, Sitabardi Tekadicha Bhaga sheet no. 64 | 88,290 | 66,870 | 99,300 | 1,17,800 |
| 6.165/65 | Seani Galli, Tekadi road, Mahajana Chala, Dhanavate Ashrama, Sngama Chala Va Shanivari Chauka Te Maujachi Dakshina limita east of the road and west Bhaga, Sitabardi Tekadicha Bhaga sheet no. 65 | 88,290 | 66,870 | 99,300 | 1,17,800 |
| 6.165/67 | Seani Galli, Tekadi road, Mahajana Chala, Dhanavate Ashrama, Sngama Chala Va Shanivari Chauka Te Maujachi Dakshina limita east of the road and west Bhaga, Sitabardi Tekadicha Bhaga sheet no. 67 | 88,290 | 66,870 | 99,300 | 1,17,800 |
| 6.165/68 | Seani Galli, Tekadi road, Mahajana Chala, Dhanavate Ashrama, Sngama Chala Va Shanivari Chauka Te Maujachi Dakshina limita east of the road and west Bhaga, Sitabardi Tekadicha Bhaga sheet no. 68 | 88,290 | 66,870 | 99,300 | 1,17,800 |
| 6.165/69 | Seani Galli, Tekadi road, Mahajana Chala, Dhanavate Ashrama, Sngama Chala Va Shanivari Chauka Te Maujachi Dakshina limita east of the road and west Bhaga, Sitabardi Tekadicha Bhaga sheet no. 69 | 88,290 | 66,870 | 99,300 | 1,17,800 |
| 6.165/76 | Seani Galli, Tekadi road, Mahajana Chala, Dhanavate Ashrama, Sngama Chala Va Shanivari Chauka Te Maujachi Dakshina limita east of the road and west Bhaga, Sitabardi Tekadicha Bhaga sheet no. 76 | 88,290 | 66,870 | 99,300 | 1,17,800 |
| 6.165/77 | Seani Galli, Tekadi road, Mahajana Chala, Dhanavate Ashrama, Sngama Chala Va Shanivari Chauka Te Maujachi Dakshina limita east of the road and west Bhaga, Sitabardi Tekadicha Bhaga sheet no. 77 | 88,290 | 66,870 | 99,300 | 1,17,800 |
| 6.165/78 | Seani Galli, Tekadi road, Mahajana Chala, Dhanavate Ashrama, Sngama Chala Va Shanivari Chauka Te Maujachi Dakshina limita east of the road and west Bhaga, Sitabardi Tekadicha Bhaga sheet no. 78 | 88,290 | 66,870 | 99,300 | 1,17,800 |
| 6.165/81 | Seani Galli, Tekadi road, Mahajana Chala, Dhanavate Ashrama, Sngama Chala Va Shanivari Chauka Te Maujachi Dakshina limita east of the road and west Bhaga, Sitabardi Tekadicha Bhaga sheet no. 81 | 88,290 | 66,870 | 99,300 | 1,17,800 |
| 6.165/84 | Seani Galli, Tekadi road, Mahajana Chala, Dhanavate Ashrama, Sngama Chala Va Shanivari Chauka Te Maujachi Dakshina limita east of the road and west Bhaga, Sitabardi Tekadicha Bhaga sheet no. 84 | 88,290 | 66,870 | 99,300 | 1,17,800 |
| 6.166/77 | Teli Pura, Annda Jivana Nagara, Burada Galli, Kalara Lena sheet no. 77 | 73,990 | 50,040 | 85,090 | 94,400 |
| 6.166/78 | Teli Pura, Annda Jivana Nagara, Burada Galli, Kalara Lena sheet no. 78 | 73,990 | 50,040 | 85,090 | 94,400 |
| 6.166/79 | Teli Pura, Annda Jivana Nagara, Burada Galli, Kalara Lena sheet no. 79 | 73,990 | 50,040 | 85,090 | 94,400 |
| 6.166/80 | Teli Pura, Annda Jivana Nagara, Burada Galli, Kalara Lena sheet no. 80 | 73,990 | 50,040 | 85,090 | 94,400 |
| 6.167/80 | Netaji Markata Sheet no. 80 | 73,890 | 49,500 | 84,970 | 95,400 |
| 6.167/81 | Netaji Markata Sheet no. 81 | 73,890 | 49,500 | 84,970 | 95,400 |
| 6.167/84 | Netaji Markata Sheet no. 84 | 73,890 | 49,500 | 84,970 | 95,400 |
| 6.167/85 | Netaji Markata Sheet no. 85 | 73,890 | 49,500 | 84,970 | 95,400 |
| 6.168/54 | Junction up to Y.M.C.A.Kaduna Vidhan Bhavan Chowk Sheet no. 54 | 76,200 | 62,800 | 95,400 | 1,17,800 |
| 6.169/35 | Pashchima Marga Sheet No.35 | 88,910 | 62,800 | 1,02,250 | 1,19,000 |
| 6.169/36 | Pashchima Marga Sheet No.36 | 88,910 | 62,800 | 1,02,250 | 1,19,000 |
| 6.170/35 | Mahanagarapalik road Sheet no. 35 | 83,600 | 70,000 | 1,03,500 | 1,27,700 |
| 6.170/44 | Mahanagarapalik road Sheet no. 44 | 83,600 | 70,000 | 1,03,500 | 1,27,700 |
| 6.171/53 | Jawaharlal Nehru Road up to Mitha Nima from Rdagya Akashvani towards Chowk leading road Sheet no. 53 | 80,400 | 70,500 | 1,00,200 | 1,21,100 |
| 6.171/54 | Jawaharlal Nehru Road up to Mitha Nima from Rdagya Akashvani towards Chowk leading road Sheet no. 54 | 80,400 | 70,500 | 1,00,200 | 1,21,100 |
| 6.171/61 | Jawaharlal Nehru Road up to Mitha Nima from Rdagya Akashvani towards Chowk leading road Sheet no. 61 | 80,400 | 70,500 | 1,00,200 | 1,21,100 |
| 6.172/70 | Sivhila Laina (Amaravati north of the road Neharu west of the road Va Tenpalarodachy Dakshinnekadil Bhaga ) sheet no. 70 | 77,000 | 62,700 | 96,800 | 1,23,200 |
| 6.172/71 | Sivhila Laina (Amaravati north of the road Neharu west of the road Va Tenpalarodachy Dakshinnekadil Bhaga ) sheet no. 71 | 77,000 | 62,700 | 96,800 | 1,23,200 |
| 6.172/75 | Sivhila Laina (Amaravati north of the road Neharu west of the road Va Tenpalarodachy Dakshinnekadil Bhaga ) sheet no. 75 | 77,000 | 62,700 | 96,800 | 1,23,200 |
| 6.172/82 | Sivhila Laina (Amaravati north of the road Neharu west of the road Va Ntenpalarodachy Dakshinnekadil Bhaga ) sheet no. 82 | 77,000 | 62,700 | 96,800 | 1,23,200 |
| 6.172/83 | Sivhila Laina (Amaravati north of the road Neharu west of the road Va Tepala south of the road Bhaga ) sheet no. 83 | 77,000 | 62,700 | 96,800 | 1,23,200 |
| 6.173/20 | Sayansa Koleja Te Akashvani Chauka Ya roadchya on the eastern side and west Pamarodachy DafKshane Kadila, Purva Uchcha Nyayalaya Magachya Purve Kadila Va Tenpala Bajara roadchya Unttarekadil Bhagatila settlements.sheet no. 20 | 81,260 | 63,190 | 1,01,000 | 1,23,400 |
| 6.173/22 | Sayansa Koleja Te Akashvani Chauka Ya roadchya on the eastern side and west Pamarodachy DafKshane Kadila, Purva Uchcha Nyayalaya Magachya Purve Kadila Va Tenpala Bajara roadchya Unttarekadil Bhagatila settlements.sheet no. 22 | 81,260 | 63,190 | 1,01,000 | 1,23,400 |
| 6.173/23 | Sayansa Koleja Te Akashvani Chauka Ya roadchya on the eastern side and west Pamarodachy DafKshane Kadila, Purva Uchcha Nyayalaya Magachya Purve Kadila Va Tenpala Bajara roadchya Unttarekadil Bhagatila settlements.sheet no. 23 | 81,260 | 63,190 | 1,01,000 | 1,23,400 |
| 6.173/25 | Sayansa Koleja Te Akashvani Chauka Ya roadchya on the eastern side and west Pamarodachy DafKshane Kadila, Purva Uchcha Nyayalaya Magachya Purve Kadila Va Tenpala Bajara roadchya Unttarekadil Bhagatila settlements.sheet no. 25 | 81,260 | 63,190 | 1,01,000 | 1,23,400 |
| 6.173/26 | Sayansa Koleja Te Akashvani Chauka Ya roadchya on the eastern side and west Pamarodachy DafKshane Kadila, Purva Uchcha Nyayalaya Magachya Purve Kadila Va Tenpala Bajara roadchya Unttarekadil Bhagatila settlements.sheet no. 26 | 81,260 | 63,190 | 1,01,000 | 1,23,400 |
